商标六个大类目多少钱
商标注册费用通常由官方费用和代理费组成,以下是六个大类目的商标注册费用的详细说明:
1. 商品类
类别 | 描述 | 官方费用(元) | 代理费(元) |
01 | 化工原料 | 300 | 800-1500 |
02 | 颜料油漆等制品 | 300 | 800-1500 |
03 | 洗涤剂和化妆品 | 300 | 800-1500 |
04 | 工业用油和润滑脂 | 300 | 800-1500 |
05 | 制药医疗用品 | 300 | 800-1500 |
06 | 金属材料 | 300 | 800-1500 |
2. 服务类
类别 | 描述 | 官方费用(元) | 代理费(元) |
35 | 广告销售 | 300 | 800-1500 |
36 | 保险金融 | 300 | 800-1500 |
37 | 建筑修理 | 300 | 800-1500 |
38 | 通讯服务 | 300 | 800-1500 |
39 | 运输贮藏 | 300 | 800-1500 |
40 | 材料处理 | 300 | 800-1500 |
3. 其他类
类别 | 描述 | 官方费用(元) | 代理费(元) |
41 | 教育娱乐 | 300 | 800-1500 |
42 | 科技服务 | 300 | 800-1500 |
43 | 餐饮住宿 | 300 | 800-1500 |
44 | 医疗服务 | 300 | 800-1500 |
45 | 法律服务 | 300 | 800-1500 |
请注意,以上费用仅供参考,实际费用可能会有所不同,商标注册的流程可能因国家/地区而异。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/110320.html