茶叶属于商标的第30类,具体为第30类的第3002组。
茶叶作为一种传统的饮品,其商标注册类别是企业在品牌建设和市场竞争中的重要环节,了解茶叶商标的分类不仅有助于企业更好地保护自身品牌,还能提高市场竞争力,本文将详细探讨茶叶属于商标的多少类,并通过单元表格和相关问题与解答栏目,帮助读者全面理解茶叶商标的注册细节。
核心类别:第30类
茶叶的核心类别是第30类,这一类别涵盖了茶、茶叶代用品、花茶茶饮料等,以下是第30类中与茶叶相关的具体项目:
序号 | 项目名称 |
300037 | 茶 |
300221 | 用作茶叶代用品的花或叶 |
300186 | 冰茶 |
300187 | 茶饮料 |
300188 | 甘菊茶饮料 |
300146 | 红茶 |
300147 | 绿茶 |
300148 | 黄茶 |
300149 | 黑茶 |
300150 | 白茶 |
300151 | 茉莉花茶 |
300152 | 铁观音茶 |
300153 | 玫瑰花茶饮料 |
300154 | 速溶红茶 |
300155 | 速溶绿茶 |
300156 | 速溶黄茶 |
300157 | 速溶黑茶 |
300158 | 速溶白茶 |
300159 | 无咖啡因且不带增甜剂的茶 |
300160 | 加奶的茶 |
300161 | 加奶的奶味茶 |
300162 | 加奶的阿萨姆红茶 |
300163 | 加奶的果味茶饮料 |
300164 | 加奶的调味乌龙茶饮料 |
300165 | 加奶的调味红茶饮料 |
300166 | 加奶的调味草本茶饮料 |
300167 | 加奶的调味水果茶饮料 |
300168 | 加奶的调味花香茶饮料 |
300169 | 加奶的调味红茶饮料(调味) |
300170 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300171 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300172 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300173 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300174 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300175 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300176 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300177 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300178 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300179 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300180 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300181 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300182 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300183 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300184 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300185 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300186 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300187 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300188 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300189 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300190 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300191 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300192 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
300193 | 加奶的调味花香茶饮料(调味) |
300194 | 加奶的调味草本茶饮料(调味) |
300195 | 加奶的调味水果茶饮料(调味) |
30146 | 油酥茶粉,酥油茶粉 |
30606 | C300041 以植物花为原料的茶叶代用品 |
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/228205.html