商标注册商品分类表
商标注册时,商品和服务的分类至关重要,根据《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》,商品和服务被分为45个类别,其中134类为商品,3545类为服务,下面将详细介绍这些类别及其包含的商品和服务项目:
第一类:化工原料
序号 | 类别 | 商品/服务名称 |
0101 | 工业气体 | 单质 |
0102 | 工业化学品 | 用于科学、农业等的化学制剂 |
0103 | 放射性元素 | 及其化学品 |
0104 | 用于工业的化学品 | 加工操作中使用的化学制剂 |
0105 | 农业用化学品 | 杀虫剂、除草剂等 |
第二类:颜料及防腐制品
序号 | 类别 | 商品/服务名称 |
0201 | 染料 | 媒染剂(非食用) |
0202 | 颜料 | 绘画、装饰、印刷用金属箔及粉 |
0203 | 食品着色剂 | |
0204 | 油墨 | |
0205 | 涂料、油漆及附料 |
第三类:化妆品及清洁制剂
序号 | 类别 | 商品/服务名称 |
0301 | 肥皂及洗洁物品 | 人用或动物用 |
0302 | 清洁制剂 | 去渍剂、抛光剂 |
0303 | 香料精油 | |
0306 | 化妆品 | |
0307 | 牙膏 |
第四类:工业油脂及燃料
序号 | 类别 | 商品/服务名称 |
0401 | 工业用油及油脂 | 润滑油、润滑剂(不含燃料用油) |
0402 | 液体、气体燃料和照明燃料 | |
0403 | 固体燃料 | |
0404 | 工业用蜡 |
第五类:药品及医用制剂
序号 | 类别 | 商品/服务名称 |
0501 | 药品、中药成药 | |
0502 | 医用营养品 | 婴儿食品、膳食补充剂 |
0503 | 净化制剂 | |
0504 | 兽药 | 动物用膳食补充剂 |
0505 | 杀虫剂、除草剂、农药 |
商标注册商品分类表是商标注册过程中不可或缺的一部分,它帮助申请人明确其商标所涵盖的具体商品或服务范围,并确保这些商品或服务与已注册商标不发生冲突,通过合理利用这一分类表,申请人可以更加高效地完成商标注册流程,为其品牌提供有力的法律保护。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/241900.html