专利国别指的是专利申请或授权的国家或地区。
专利国别指的是专利申请或授权的国家或地区,在专利文献中,专利国别代码是用来表示发行专利说明书的国家或地区的国际标准代码,一般用两个英文字母表示,以下是一些常见的专利国别代码及其对应的国家或地区:
| 专利国别代码 | 对应的国家或地区 |
| AD | 安道尔 |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 |
| AF | 阿富汗 |
| AI | 安圭拉 |
| AL | 阿尔巴尼亚 |
| AM | 亚美尼亚 |
| AN | 荷属安的列斯群岛 |
| AO | 安哥拉 |
| AR | 阿根廷 |
| AT | 奥地利 |
| AU | 澳大利亚 |
| AZ | 阿塞拜疆 |
| BD | 孟加拉国 |
| BE | 比利时 |
| BF | 布莱基纳法索 |
| BG | 保加利亚 |
| BH | 巴林 |
| BI | 布隆迪 |
| BJ | 贝宁 |
| BL | 伯利兹 |
| BM | 百慕大 |
| BN | 文莱 |
| BO | 玻利维亚 |
| BA | 巴巴多斯 |
| BS | 巴哈马 |
| BT | 不丹 |
| BU | 缅甸 |
| BU | 布隆迪 |
| BY | 白俄罗斯 |
| BZ | 伯利兹 |
| CA | 加拿大 |
| CC | 科摩罗 |
| CD | 刚果 |
| CF | 中非共和国 |
| CG | 刚果 |
| CH | 瑞士 |
| CI | 科特迪瓦 |
| CL | 智利 |
| CM | 喀麦隆 |
| CO | 哥伦比亚 |
| CR | 哥斯达黎加 |
| CS | 捷克斯洛伐克联邦 |
| CT | 古巴 |
| CV | 佛得角 |
| CV | 塞浦路斯 |
| CW | 库克群岛 |
| CY | 塞舌尔 |
| DE | 德国 |
| DG | 多哥 |
| DJ | 吉布提 |
| DK | 丹麦 |
| DM | 多米尼加岛 |
| DO | 多米尼加共和国 |
| DZ | 阿尔及利亚 |
| EC | 厄瓜多尔 |
| EE | 爱沙尼亚 |
| EG | 埃及 |
| EH | 西萨摩亚 |
| ES | 西班牙 |
| ET | 埃塞俄比亚 |
| FJ | 斐济 |
| FK | 福克兰群岛 |
| FL | 法国 |
| GA | 加蓬 |
| GB | 英国 |
| GD | 格陵兰岛 |
| GE | 格鲁吉亚 |
| GH | 加纳 |
| GM | 冈比亚 |
| GN | 几内亚 |
| GP | 关岛 |
| GQ | 赤道几内亚 |
| GR | 希腊 |
| GT | 危地马拉 |
| GU | 瓜德罗普岛 |
| GW | 几内亚比绍 |
| HK | 香港 |
| HN | 洪都拉斯 |
| HR | 克罗地亚 |
| HT | 海地 |
| HV | 匈牙利 |
| ID | 印度尼西亚 |
| IE | 爱尔兰 |
| IL | 以色列 |
| IN | 印度 |
| IS | 冰岛 |
| IT | 意大利 |
| JM | 牙买加 |
| KE | 肯尼亚 |
| KR | 韩国 |
| KH | 柬埔寨 |
| KN | 基里巴斯 |
| KY | 开曼群岛 |
| KZ | 哈萨克斯坦 |
| LA | 黎巴嫩 |
| LK | 斯里兰卡 |
| LC | 圣卢西亚岛 |
| LIE | 列支敦士登 |
| LK | 斯里兰卡 |
| LI | 列支敦士登 |
| LJ | 前南斯拉夫 |
| LN | 利比亚 |
| LR | 利比里亚 |
| LW | 卢森堡 |
| LS | 莱索托 |
| LT | 立陶宛 |
| LU | 卢森堡 |
| LX | 卢森堡 |
| LD | 拉脱维亚 |
| MO | 摩洛哥 |
| MS | 摩纳哥 |
| MZ | 莫桑比克 |
| NA | 尼加拉瓜 |
| NE | 荷兰 |
| NI | 尼日利亚 |
| NO | 挪威 |
| NW | 新喀里多尼亚 |
| OA | 非洲知识产权组织 |
| OA | 非洲地区工业产权组织 |
| OA | 安道尔 |
| OA | 安哥拉、安提瓜和巴布达、安圭拉、阿根廷、奥地利、澳大利亚、阿塞拜疆、巴巴多斯、巴哈马、巴林、伯利兹、博茨瓦纳、巴西、文莱、保加利亚、布隆迪、布基纳法索、柬埔寨、喀麦隆、加拿大、中非共和国、乍得、中国、哥伦比亚、科摩罗、刚果、哥斯达黎加、克罗地亚、古巴、库拉索、朝鲜民主主义人民共和国、丹麦、多米尼加共和国、埃及、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、斐济、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、加纳、直布罗陀、希腊、格林纳达、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、匈牙利、冰岛、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、以色列、意大利、牙买加、日本、肯尼亚、基里巴斯、韩国、科威特、老挝、黎巴嫩、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马达加斯加、马拉维、马来西亚、马耳他、马绍尔群岛、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、摩纳哥、蒙古、黑山、摩尔多瓦、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼泊尔、荷兰、新西兰、尼日尔、尼日利亚、纽埃、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯联邦、卢旺达联邦、圣基茨和尼维斯联邦、萨摩亚独立国、圣马力诺共和国、圣多美和普林西比民主共和国、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚和黑山、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、南非、西班牙、斯里兰卡、苏里南、斯威士兰王国、瑞典、瑞士联邦、塔吉克斯坦、泰国、东帝汶(前帝汶洛萨)、多哥共和国、汤加王国、土耳其共和国、土库曼斯坦、图瓦卢、乌干达共和国、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合国、坦桑尼亚联合共和国、美国(美利坚合众国)、乌拉圭东岸共和国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国、越南社会主义共和国、瓦努阿图共和国、瓦伦西亚共和国、沃宗岛国(英译名) |
| PA | 巴拿马 |
| PC | 秘鲁 |
| PE | 秘鲁 |
| PE | 巴布亚新几内亚 |
| PF | 法属波利尼西亚 |
| PJ | 巴基斯坦 |
| PR | 波多黎各 |
| PT | 葡萄牙 |
| PW | 帕劳 |
| QA | 卡塔尔 |
| RE | 留尼汪岛 |
| RJ | 日本 |
| SA | 沙特阿拉伯 |
| SC | 塞舌尔 |
| SD | 苏丹 |
| SE | 瑞典 |
| SZ | 斯威士兰 |
| SI | 斯洛文尼亚 |
| SK | 斯洛伐克 |
| SX | 圣马丁岛 |
| SZ | 斯威士兰 |
| SE | 瑞典 |
| SZ | 斯威士兰 |
| SI | 斯洛文尼亚 |
| SK | 斯洛伐克 |
| SO | 索马里 |
| SO | 索马里联邦民主共和国 |
| SQ | 塞尔维亚 |
| SX | 塞尔维亚和黑山 |
| SZ | 塞舌尔 |
| SZ | 斯威士兰 |
| SI | 斯洛文尼亚 |
| SK | 斯洛伐克 |
| SK | 斯洛伐克 |
| SI | 斯洛文尼亚 |
| SK | 斯洛伐克 |
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/243908.html