国外商标注册费用因注册地区、商标类型等因素而异,一般包括以下几项:,,1. **基础注册费**:如通过马德里国际商标注册,基础注册费为653瑞士法郎(黑白图样)或903瑞士法郎(彩色图样)。,,2. **指定缔约方规费**:每个指定缔约方收取100瑞士法郎,要求单独规费的缔约方除外。,,3. **补充注册费**:商品/服务类别超过3个时,每增加1个类别需增加100瑞士法郎。,,4. **转让规费**:转让规费为177瑞士法郎/每个国际注册号。,,5. **续展申请费**:基础注册费为653瑞士法郎,补充注册费为100瑞士法郎/每个指定缔约方,宽展费为326.5瑞士法郎。,,企业应根据自身需求和市场布局,合理规划商标注册策略,以降低总体成本并确保商标权益的有效保护。
国家/地区 | 申请费(USD) | 注册费(USD) | 维持费(USD) | 其他费用说明 |
美国 | 225400 | 100300 | 每10年支付一次,根据商标分类数量和注册时间不同而有所变化 | 申请费根据申请方式的不同而有所差异;如果需要加速审查,还需要支付额外的费用 |
加拿大 | 未明确列出 | 未明确列出 | 未明确列出 | 加拿大知识产权局(CIPO)的官费可能因申请类型、商标分类数量等因素而有所不同 |
香港 | 2,000港币(约合USD 256) | 1,500港币(约合USD 192) | 未明确列出 | 包括申请费、初步审查费和注册费;如果需要进行商标转让或变更名义等手续,还需要支付额外的费用 |
新加坡 | 341(约合USD 250) | 341(约合USD 250) | 未明确列出 | 包括申请费、初步审查费和注册费 |
英国 | 未明确列出 | 未明确列出 | 未明确列出 | 英国知识产权局(UKIPO)的官费可能因申请类型、商标分类数量等因素而有所不同 |
德国 | 未明确列出 | 未明确列出 | 未明确列出 | 德国专利商标局(DPMA)的官费可能因申请类型、商标分类数量等因素而有所不同 |
澳大利亚 | 未明确列出 | 未明确列出 | 未明确列出 | 澳大利亚知识产权局(IP Australia)的官费可能因申请类型、商标分类数量等因素而有所不同 |
表格中的费用仅供参考,具体费用可能会因国家/地区、申请类型、商标分类数量、注册时间等因素而有所不同,在申请国外商标注册时,建议咨询专业的知识产权律师或顾问以获取准确的费用信息。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/278121.html