大众商标的价格无法确定,因为其作为全球知名品牌,具有极高的品牌价值和商业价值,通常不会进行直接的商标买卖。
车型 | 指导价(万元) | |
朗逸 | 8.0015.19 | |
帕萨特 | 18.1924.33 | |
途观L | 18.6826.68 | |
途昂 | 24.9040.50 | |
途岳 | 15.8621.66 | |
大众Polo | 9.0912.49 | |
凌渡 | 14.3919.09 | |
大众ID.3 | 12.9918.09 | |
桑塔纳 | 停产,曾指导价7.99915.19 | |
辉昂 | 停产,曾指导价34.0065.90 | |
途观 | 停产,曾指导价18.9831.58 | |
桑塔纳经典 | 停产,曾指导价6.7010.25 | |
朗逸纯电 | 停产,曾指导价14.89 | |
途岳新能源 | 停产,曾指导价19.48 | |
高尔 | 停产,曾指导价6.887.99 | |
朗境 | 停产,曾指导价14.8917.19 | |
桑塔纳志俊 | 停产,曾指导价9.0814.90 | |
朗行 | 停产,曾指导价11.2916.39 | |
Passat领驭 | 停产,曾指导价16.4330.38 | |
揽巡 | 24.2932.59 | |
大众ID.7 VIZZION | 22.777726.2777 | |
高尔夫GTI | 20.9922.98 | |
速腾 | 12.7917.29 | |
迈腾 | 17.4925.39 | |
宝来 | 11.2914.39 | |
高尔夫 | 12.9916.58 | |
一汽大众CC | 22.4929.99 | |
揽境 | 26.1939.99 | |
探岳 | 20.4925.99 | |
TROC探歌 | 15.8917.99 | |
ID.6 CROZZ | 25.8933.69 | |
ID.4 CROZZ | 19.3929.39 | |
探岳X | 24.0827.08 | |
帕萨特新能源 | 23.3224.21 | |
途观L新能源 | 26.1127.20 | |
途昂X | 26.9039.50 | |
威然 | 28.9840.28 | |
ID.4 X | 15.9928.34 | |
途铠 | 11.5916.19 | |
途安L | 16.6819.58 | |
途昂新能源 | 暂无报价 | |
Arteon | 34.80 | |
Tiguan(进口) | 待售 | |
Golf(进口) | 待售 | |
Passat(进口) | 待售 | |
TROC(海外) | 待售 | |
Jetta(海外) | 待售 | |
Cross Coupe | 待售 | |
Eos(进口) | 待售 |
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/293572.html