中国商标有**45个类目**,其中商品类别34类,服务类别11类。
中国商标的类目主要分为商品类别和服务类别两大类,具体如下:
一、商品类别(共34类)
序号 | 类别号 | 类别名称 | 详细内容 |
1 | 第1类 | 化学原料 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂;未加工塑料物质;肥料;灭火用合成物;淬火和焊接用制剂;保存食品用化学品;鞣料;工业用粘合剂。 |
2 | 第2类 | 颜料油漆 | 颜料、清漆、漆;防锈剂和木材防腐剂;着色剂;媒染剂;未加工的天然树脂;画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉。 |
3 | 第3类 | 日化用品 | 洗衣用漂白剂及其他物料;清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂;肥皂;香料、香精油;化妆品;牙膏。 |
4 | 第4类 | 燃料油脂 | 工业用油和油脂;润滑剂;吸收、润湿和粘结灰尘用合成物;燃料(包括马达用燃料)和照明材料;照明用蜡烛和灯芯。 |
5 | 第5类 | 医药制剂 | 药品、医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂。 |
6 | 第6类 | 金属材料 | 普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属建筑物;铁轨用金属材料;普通金属制非电气用缆线;五金具,金属制品。 |
7 | 第7类 | 机械设备 | 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外);机器传动用联轴节和带轮;农业工具;孵化器;自动售货机。 |
8 | 第8类 | 手工器械 | 手工具;切割工具(不包括剪切作为其主要用途的工具);刀叉餐具;剃须刀、安全剃刀、修面刀;缝纫用具;剪刀;灭烛器;单一动力驱动的手持工具。 |
9 | 第9类 | 科学仪器 | 科学、航海、测地、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(海底)装置和教学用装置及仪器;处理、开关、转换、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、传送、重放声音或影像的装置;磁性数据载体,录音盘;光盘及其他数字存储媒介,电脑软件;灭火设备。 |
10 | 第10类 | 医疗器械 | 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械,假肢,假眼和假牙;矫形用品;缝合用材料。 |
11 | 第11类 | 灯具空调 | 空气调节装置;通风设备和装置(空气加热)。 |
12 | 第12类 | 运输工具 | 车辆;船只和其他海上运输工具。 |
13 | 第13类 | 烟火军火 | 火器和花炮产品。 |
14 | 第14类 | 珠宝钟表 | 贵重金属及其合金,不属别类的贵重金属制品或镀有贵重金属的物品;珠宝首饰,宝石;钟表和计时仪器。 |
15 | 第15类 | 乐器附件 | 乐器。 |
16 | 第16类 | 办公用品 | 纸和纸板;印刷品;书籍装订材料;照片;文具和办公用品(家具除外);文具用或家庭用粘合剂;绘画材料和艺术家用材料;画笔;教育或教学用品;包装和打包用塑料纸、塑料膜和塑料袋;印刷铅字,印版。 |
17 | 第17类 | 橡胶制品 | 橡胶、古塔胶、树胶、石棉、云母及制品;生产用成型塑料制品;包装、填充和绝缘材料;非金属软管;矫形及外科用器材。 |
18 | 第18类 | 皮革皮具 | 皮革和人造皮革;毛皮;行李箱和背包;雨伞和阳伞;手杖;鞍具和马具(不包括拉车牲畜用的);绳、网、帐蓬和遮篷材料;填充和衬垫材料;地板覆盖物。 |
19 | 第19类 | 建筑材料 | 非金属的建筑材料;建筑用陶瓷材料;水泥、砂浆及类似组成物。 |
20 | 第20类 | 家具制品 | 家具及其部件,不属别类的木、软木、苇、藤、柳条、角、骨、象牙、鲸骨、贝壳、琥珀、珍珠母、海泡石制品,这些材料的制品或聚合物制品。 |
21 | 第21类 | 厨房洁具 | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;钢丝绒;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);玻璃器皿、瓷器和陶器。 |
22 | 第22类 | 绳网袋篷 | 绳索和细绳;网、遮篷和帐篷;纺织品或合成纤维材料制品;衬垫和填充材料(橡胶或塑料除外);纺织用纤维原料及其替代品。 |
23 | 第23类 | 纱毛线丝 | 纺织用纱和线。 |
24 | 第24类 | 布料床单 | 织物及其替代品;家庭日用纺织品;纺织品制或塑料制帘。 |
25 | 第25类 | 服装鞋帽 | 衣物;防水服;防火服;婴儿服装;特种运动服装;游泳衣。 |
26 | 第26类 | 纽扣拉链 | 纽扣,领钩扣,拉链。 |
27 | 第27类 | 地毯席垫 | 铺在己建成地板上的制品;即得“地毯”。 |
28 | 第28类 | 健身器材 | 游戏器具和玩具;视频游戏装置;体育活动用器物;乐谱架;乐器架;弹子游戏或足球游戏中所用的台。 |
29 | 第29类 | 食品制品 | 肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶,奶酪,黄油,酸奶和其他奶制品;食用油和油脂。 |
30 | 第30类 | 方便食品 | 咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米,意式面食,面条;食用淀粉和西米;面粉和谷类制品;面包、糕点和甜食;巧克力;冰淇淋,果汁刨冰和其他食用冰;糖,蜂蜜,糖浆;鲜酵母,发酵粉;食盐,调味料,香辛料,腌制香草;醋,调味酱汁和其他调味品;冰(冻结的水)。 |
31 | 第31类 | 农林生鲜 | 未加工的农业、水产养殖业、园艺、林业产品;未加工的谷物和种子;新鲜水果和蔬菜,新鲜芳香草本植物。 |
32 | 第32类 | 啤酒饮料 | 啤酒;矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料;水果饮料及果汁;糖浆及其他供饮用的精制化学品。 |
33 | 第33类 | 酒精饮料 | 含酒精的饮料(啤酒除外)。 |
34 | 第34类 | 烟草烟具 | 烟草;烟具;火柴。 |
二、服务类别(共11类)
序号 | 类别号 | 类别名称 | 详细内容 |
1 | 第35类 | 广告销售 | 广告;商业经营;商业管理;办公事务。 |
2 | 第36类 | 金融物管 | 保险;金融事务;货币事务;不动产事务。 |
3 | 第37类 | 建筑修理 | 房屋建筑;修理;安装服务。 |
4 | 第38类 | 通讯服务 | 电信服务。 |
5 | 第39类 | 运输贮藏 | 运输;商品包装和贮藏;旅行安排。 |
6 | 第40类 | 材料加工 | 材料处理。 |
7 | 第41类 | 教育娱乐 | 教育;提供培训;娱乐;文体活动。 |
8 | 第42类 | 网站科技 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究服务;计算机硬件与软件的设计与开发。 |
9 | 第43类 | 餐饮住宿 | 提供食物和饮料服务;临时住宿。 |
10 | 第44类 | 医疗园艺 | 医疗服务;兽医服务;人或动物的卫生和美容服务;农业、园艺和林业服务。 |
11 | 第45类 | 社会服务 | 法律服务;由他人提供的为满足个人需要的私人和社会服务;为保护财产和人身安全的服务。 |
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/302600.html