在《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯分类)中,共有45个大类,其中商品类别占34类,服务类别占11类,以下是对这45个大类的详细介绍:

商品类别(134类)
| 类别 | 主要商品 |
| 第1类 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂;未加工塑料物质;肥料;灭火用合成物等 |
| 第2类 | 颜料,清漆,漆;防锈剂和木材防腐剂;着色剂;媒染剂;未加工的天然树脂;画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 |
| 第3类 | 洗衣用漂白剂及其他物料;清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂;肥皂;香料,香精油,化妆品,洗发水;牙膏 |
| 第4类 | 工业用油和油脂;润滑剂;吸收、润湿和粘结灰尘用合成物;燃料(包括马达用燃料)和照明材料;照明用蜡烛和灯芯 |
| 第5类 | 药品、医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂 |
| 第6类 | 普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属建筑物;铁轨用金属材料;普通金属制非电气用缆线;五金具,金属小五金具;金属管;保险箱;矿石 |
| 第7类 | 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外);机器联结器和传动机件(陆地车辆用的除外);非手动农业器具;孵化器;自动售货机 |
| 第8类 | 手工具和器具(手动的);刀、叉和勺餐具;随身武器;剃刀 |
| 第9类 | 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器;处理、开关、转换、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、传送、重放声音或图像的装置等 |
| 第10类 | 外科用仪器及器械;牙科用仪器及器械;医疗用电子仪器及器械;护理和保健用电器机械和器材(不包括治疗和理疗设备);放射医疗设备;实验室用设备;医用特制家具;消毒设备 |
| 第11类 | 照明、加热、蒸汽发生、烹饪、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生用装置 |
| 第12类 | 运载工具;陆、空、海用运载装置 |
| 第13类 | 火器;军火及弹药;爆炸物;烟火 |
| 第14类 | 贵重金属及其合金,不属别类的贵重金属制品或镀有贵重金属的物品;珠宝首饰,宝石;钟表和计时仪器 |
| 第15类 | 乐器 |
| 第16类 | 纸和纸板;印刷品;书籍装订材料;照片;装饰品;艺术品用纸;纸牌;纸制品 |
| 第17类 | 橡胶、古塔胶、树胶、石棉、云母及黏土;生产用成型塑料制品;包装、填充和绝缘用材料;非金属软管和非金属柔性管 |
| 第18类 | 皮革和人造皮革;毛皮;行李箱和背包;雨伞和阳伞;手杖;鞭子,马具和鞍具;动物用具 |
| 第19类 | 非金属的建筑材料;建筑用非金属刚性管;柏油,沥青及地面或人行道的铺面材料;非金属水龙头;非金属阀门(非机器零件);水暖配件;建筑门窗和玻璃 |
| 第20类 | 家具,镜子,相框;不属别类的木、软木、苇、藤、柳条、角、骨、象牙、鲸骨、贝壳、琥珀、珍珠母、海泡石制品,这些材料的制品或聚合物制品(如:层压品,聚合品,仿制品,衬料等);未加工或半加工的骨、角、鲸骨或珍珠母;贝壳;海泡石;这些材料的代用品或制品 |
| 第21类 | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;钢丝绒;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);玻璃器皿、瓷器和陶器 |
| 第22类 | 绳,线,纤维,纱,毛线,丝 |
| 第23类 | 纺织用纱和线 |
| 第24类 | 织物及其替代品;家庭日用纺织品;纺织品制或塑料制帘篷布等;床上用品;桌布,浴帽等 |
| 第25类 | 服装,鞋,帽 |
| 第26类 | 花边和刺绣,饰带和编带;纽扣,领钩扣,饰针和缝针;假花 |
| 第27类 | 地毯,地席,席类等覆盖物 |
| 第28类 | 游戏器具和玩具;视频游戏装置;体育活动用器物 |
| 第29类 | 肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶和奶制品;食用油和油脂 |
| 第30类 | 咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米,意式面食,面条;食用淀粉和西米;面包、糕点和甜食;巧克力;冰淇淋,果汁刨冰和其他食用冰;糖,蜜糖浆;鲜酵母,发酵粉;盐;芥末;醋,沙司(调味品) |
| 第31类 | 农业、园艺和林业产品;活动物;新鲜水果和蔬菜;种籽;草木和花卉;动物饲料;麦芽 |
| 第32类 | 啤酒;无酒精饮料 |
| 第33类 | 含酒精的饮料(啤酒除外) |
| 第34类 | 烟草;烟具;火柴 |
服务类别(3545类)
| 类别 | 主要服务 |
| 第35类 | 广告;商业经营;商业管理;办公事务 |
| 第36类 | 保险;金融事务;货币事务;不动产事务 |
| 第37类 | 房屋建筑;修理;安装服务 |
| 第38类 | 电信 |
| 第39类 | 运输;商品包装和贮藏;旅行安排 |
| 第40类 | 材料处理 |
| 第41类 | 教育娱乐 |
| 第42类 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究服务;计算机硬件和软件的设计与开发服务 |
| 第43类 | 提供食物和饮料服务;临时住宿服务 |
| 第44类 | 医疗服务;兽医服务;人畜卫生和美容服务;农业、园艺和林业服务 |
| 第45类 | 法律服务;由司法行政提供的其他服务 |
商标注册的类别涵盖了广泛的商品和服务领域,从日常生活用品到高科技产品,从实体商品到虚拟服务,几乎无所不包,这种详细的分类体系旨在确保商标的保护范围明确且具体,从而有效避免商标侵权纠纷。

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/309560.html