马德里全球商标的费用因多种因素而异,包括商标的图案(黑白或彩色)、指定的国家数量、商品/服务类别的数量等。基础注册费方面,黑白图案约为653瑞士法郎(约合人民币4506元),彩色图案约为903瑞士法郎(约合人民币6571元)。还需支付补充注册费和可能的附加注册费。无法直接给出一个具体的“马德里全球商标多少钱”的答案,建议咨询专业的商标代理机构或律师以获取准确的费用估算。
马德里全球商标注册费用由基础注册费、指定费和代理费等构成,具体如下:
基础注册费
1、黑白商标:653瑞士法郎(约5000元人民币)。
2、彩色商标:903瑞士法郎(约7000元人民币)。
指定费
1、一类:每个指定缔约方收取100瑞士法郎,要求单独规费的缔约方除外。
2、二类:每增加一个类别需额外支付81瑞士法郎。
代理费
1、企业通常会委托专业的商标代理人或律师协助完成国际商标申请,这部分费用因服务机构不同而有所差异,一般在几百到几千美元不等。
以下是根据马德里协定成员国的不同情况列举部分国家的指定费:
国家/地区 | 一类指定费(欧元) | 二类指定费(欧元) |
中国 | 730.00 | 无 |
美国 | 301.00 | 301.00 |
欧盟 | 850.00 | 无 |
英国 | 100.00 | 100.00 |
德国 | 200.00 | 200.00 |
法国 | 200.00 | 200.00 |
日本 | 300.00 | 300.00 |
韩国 | 300.00 | 300.00 |
印度 | 101.00 | 101.00 |
澳大利亚 | 301.00 | 301.00 |
加拿大 | 301.00 | 301.00 |
俄罗斯 | 200.00 | 200.00 |
巴西 | 200.00 | 200.00 |
南非 | 200.00 | 200.00 |
以色列 | 301.00 | 301.00 |
新加坡 | 301.00 | 301.00 |
阿联酋 | 301.00 | 301.00 |
沙特阿拉伯 | 301.00 | 301.00 |
土耳其 | 200.00 | 200.00 |
乌克兰 | 200.00 | 200.00 |
白俄罗斯 | 200.00 | 200.00 |
哈萨克斯坦 | 200.00 | 200.00 |
乌兹别克斯坦 | 200.00 | 200.00 |
斯里兰卡 | 200.00 | 200.00 |
亚美尼亚 | 200.00 | 200.00 |
格鲁吉亚 | 200.00 | 200.00 |
阿塞拜疆 | 200.00 | 200.00 |
蒙古 | 200.00 | 200.00 |
香港 | 200.00 | 200.00 |
澳门 | 200.00 | 200.00 |
台湾 | 200.00 | 200.00 |
泰国 | 200.00 | 200.00 |
马来西亚 | 200.00 | 200.00 |
印度尼西亚 | 200.00 | 200.00 |
菲律宾 | 200.00 | 200.00 |
越南 | 200.00 | 200.00 |
老挝 | 200.00 | 200.00 |
柬埔寨 | 200.00 | 200.00 |
缅甸 | 200.00 | 200.00 |
文莱 | 200.00 | 200.00 |
东帝汶 | 200.00 | 200.00 |
尼泊尔 | 200.00 | 200.00 |
不丹 | 200.00 | 200.00 |
巴基斯坦 | 200.00 | 200.00 |
孟加拉国 | 200.00 | 200.00 |
阿富汗 | 200.00 | 200.00 |
伊朗 | 200.00 | 200.00 |
叙利亚 | 200.00 | 200.00 |
也门 | 200.00 | 200.00 |
伊拉克 | 200.00 | 200.00 |
黎巴嫩 | 200.00 | 200.00 |
约旦 | 200.00 | 200.00 |
科威特 | 200.00 | 200.00 |
卡塔尔 | 200.00 | 200.00 |
巴林 | 201.55 | 25.65 |
阿联酋 | 287.55 | 44.15 |
阿曼 | 287.55 | 44.15 |
也门共和国 | 287.55 | 44.15 |
埃及 | 346.55 | 56.15 |
利比亚 | 346.55 | 44.15 |
突尼斯 | 346.55 | 44.15 |
阿尔及利亚 | 346.55 | 44.15 |
摩洛哥 | 346.55 | 44.15 |
马里共和国 | 346.55 | 44.15 |
毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | 346.55 | 44.15 |
塞内加尔 | 346.55 | 44.15 |
几内亚共和国 | 346.55 | 44.15 |
几内亚比绍共和国 | 346.55 | 44.15 |
佛得角共和国 | 346.55 | 44.15 |
冈比亚共和国 | 346.55 | 44.15 |
几内亚和佛得角群岛共和国 | 346.55 | 44.15 |
塞拉利昂共和国 | 346.55 | 44.15 |
利比里亚共和国 | 346.55 | 44.15 |
安哥拉共和国 | 346.55 | 44.15 |
莫桑比克共和国 | 346.55 | 44.15 |
赞比亚共和国 | 346.55 | 44.15 |
马拉维共和国 | 346.55 | 44.15 |
津巴布韦共和国 | 346.55 | 44.15 |
纳米比亚共和国 | 346.55 | 44.15 |
博茨瓦纳共和国 | 346.55 | 44.15 |
南非共和国 | 346.55 | 44.15 |
斯威士兰王国 | 346.55 | 44.15 |
莱索托王国 | 346.55 | 44.15 |
马达加斯加共和国 | 346.55 | 44.15 |
肯尼亚共和国 | 346.55 | 44.15 |
乌干达共和国 | 346.55 | 44.15 |
卢旺达共和国 | 346.55 | 44.15 |
布隆迪共和国 | 346.55 | 44.15 |
坦桑尼亚联合共和国 | 346.55 | 44.15 |
刚果民主共和国(金) | 346.55 | 44.15 |
刚果民主共和国(布) | 346.55 | 44.15 |
刚果共和国(布拉柴维尔) | 346.55 | 44.15 |
刚果共和国(金沙萨) | 346.55 | 44.15 |
加蓬共和国 | 346.55 | 44.15 |
埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 346.55 | 44.15 |
厄立特里亚国(原厄立特里亚) | 346.55 | 44.15 |
苏丹共和国(北苏丹) | 346.55 | 44.15 |
南苏丹共和国(朱巴) | 346.55 | 44.15 |
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/321629.html