商标注册各类明细
一、商标类别
商标共分为45个类别,其中商品商标34个类别(第1 34类),服务商标11个类别(第35 45类),这种分类有助于明确不同商品或服务在商标注册时所属的类别,确保商标在特定领域的专用权。
二、第1类:化学原料
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 碱金属 |
2 | 碱土金属 |
3 | 铝 |
4 | 锰 |
5 | 铜 |
6 | 锌 |
7 | 其他金属元素 |
8 | 金属氧化物 |
9 | 无机盐 |
10 | 有机化合物 |
相关问题与解答
问题:第1类商标是否只能用于化学原料相关产品?
解答:是的,第1类商标主要用于各种化学原料产品,如碱金属、金属氧化物等,如果企业主要经营这类产品,注册第1类商标可以明确其商标在化学原料领域的专用权。
三、第2类:颜料、染料和防腐制品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 颜料 |
2 | 染料 |
3 | 防腐制品 |
四、第3类:日化用品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 洗衣粉 |
2 | 洗洁精 |
3 | 化妆品 |
4 | 牙膏 |
5 | 香皂 |
相关问题与解答
问题:一家生产多种日化用品的企业需要注册多个类别吗?
解答:不一定,如果企业的日化用品主要围绕第3类所涵盖的范围,如常见的个人清洁护理、美容修饰等产品,注册第3类商标即可,但如果企业还涉及其他类别的商品或服务,如同时生产某些特殊的工业用清洁剂可能涉及到其他类别,则需要根据具体情况考虑是否注册其他类别。
五、第4类:油脂
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 食用油 |
2 | 润滑油 |
3 | 脂类 |
六、第5类:药品、医疗用品、兽药
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 西药 |
2 | 中药 |
3 | 医疗器械 |
4 | 医用消毒剂 |
5 | 兽药 |
七、第6类:金属材料
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 普通金属 |
2 | 合金 |
3 | 金属建筑材料 |
4 | 金属线材 |
八、第7类:机械和机电设备
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 农业机械设备 |
2 | 工业机床 |
3 | 电机 |
4 | 发动机 |
九、第8类:手工器械
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 刀具 |
2 | 斧头 |
3 | 剪刀 |
4 | 钳子 |
十、第9类:科学仪器
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 实验室仪器 |
2 | 测量仪器 |
3 | 光学仪器 |
4 | 电子教学设备 |
十一、第10类:医疗器械
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 外科手术器械 |
2 | 诊断器械 |
3 | 医用成像设备 |
4 | 医疗康复器械 |
十二、第11类:灯具、空调、热水器等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 电灯 |
2 | 空调 |
3 | 热水器 |
4 | 炉具 |
十三、第12类:运输工具
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 汽车 |
2 | 自行车 |
3 | 摩托车 |
4 | 电动车 |
十四、第13类:军火、烟火
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 枪支 |
2 | 弹药 |
3 | 烟花 |
十五、第14类:珠宝钟表
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 宝石 |
2 | 贵金属 |
3 | 钟表 |
十六、第15类:乐器
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 钢琴 |
2 | 吉他 |
3 | 小提琴 |
4 | 打击乐器 |
十七、第16类:办公用品、纸制品、印刷品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 办公用纸 |
2 | 文具 |
3 | 印刷出版物 |
4 | 包装用纸 |
十八、第17类:橡胶制品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 天然橡胶 |
2 | 合成橡胶 |
3 | 橡胶轮胎 |
4 | 橡胶手套 |
十九、第18类:皮革皮具、雨伞、手杖等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 皮革 |
2 | 皮具 |
3 | 雨伞 |
4 | 手杖 |
二十、第19类:建筑材料、建筑用玻璃、水泥等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 水泥 |
2 | 砖 |
3 | 建筑用玻璃 |
4 | 建筑材料 |
二十一、第20类:家具、家饰、家用器皿等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 家具 |
2 | 家饰 |
3 | 家用器皿 |
4 | 床上用品 |
二十二、第21类:厨房用具、家用器皿(不包括玻璃制品)等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 锅碗瓢盆 |
2 | 餐具 |
3 | 厨房小工具 |
4 | 家用清洁用具 |
二十三、第22类:绳网、帐篷、体育用品等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 绳网 |
2 | 帐篷 |
3 | 体育用品 |
4 | 运动器材 |
二十四、第23类:纺织用纱、线等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 纺织用纱 |
2 | 纺织用线 |
3 | 纤维原料 |
4 | 纺织带 |
二十五、第24类:纺织品、床单、桌布等织物和刺绣品等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 布料 |
2 | 床单 |
3 | 桌布 |
4 | 刺绣品 |
二十六、第25类:服装、鞋、帽等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | T恤衫 |
2 | 裤子 |
3 | 裙子 |
4 | 鞋子 |
5 | 帽子 |
二十七、第26类:拉链、花边等纽扣配件及缝纫用品等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 拉链 |
2 | 纽扣 |
3 | 花边 |
4 | 缝纫线 |
5 | 绣花针 |
二十八、第27类:地毯、席垫、壁纸等装饰品等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 地毯 |
2 | 席垫 |
3 | 壁纸 |
4 | 装饰画 |
二十九、第28类:健身器材、玩具等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 健身器材 |
2 | 玩具娃娃 |
3 | 积木 |
4 | 遥控玩具 |
三十、第29类:肉、鱼、家禽及肉制品等食品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 新鲜肉类 |
2 | 海鲜 |
3 | 家禽 |
4 | 肉干 |
5 | 腌制肉品 |
三十一、第30类:咖啡、茶、糖、米面食等食品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 咖啡 |
2 | 茶叶 |
3 | 糖 |
4 | 米面制品 |
5 | 方便食品 |
三十二、第31类:农业、园艺、林业产品及不包含种子的生物培养物等
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 新鲜水果 |
2 | 新鲜蔬菜 |
3 | 切花 |
4 | 种子以外的植物种苗(如树苗) |
5 | 动物饲料 |
三十三、第32类:啤酒、不含酒精饮料等食品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 啤酒 |
2 | 矿泉水 |
3 | 果汁 |
4 | 无酒精饮料 |
5 | 能量饮料 |
三十四、第33类:含酒精饮料(除啤酒外)等食品
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 白酒 |
2 | 葡萄酒 |
3 | 白兰地酒 |
4 | 威士忌酒 |
5 | 鸡尾酒 |
##三十五、第35类:广告、商业经营、商业管理等服务
序号 | 商品/服务内容 |
1 | 广告设计 |
2 | 市场营销策划 |
3 | 商业信息咨询 |
4 | 电子商务服务 |
5 | 促销推广活动策划 |
相关问题与解答
问题:如果一个企业既做广告设计又从事商业信息咨询,在第35类商标注册中如何体现?
解答:在商标注册时,可以将“广告设计”和“商业信息咨询”等相关具体的商品/服务内容都列在申请范围内,这样,该企业在这两个业务领域都能获得相应的商标保护,在提交商标注册申请时,填写的商品/服务名称就包括“广告设计”和“商业信息咨询”等具体内容,以确保商标的使用范围涵盖企业实际开展的业务。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/329246.html