中国商标注册量持续增长,涵盖多领域,反映商业活力与品牌意识提升。
一、2025年一季度全国省市县商标注册情况
| 省份 | 申请量排名 | 注册量排名 | 申请量(件) | 注册量(件) |
| 浙江 | 1 | 1 | 47396 | 28498 |
| 广东 | 2 | 2 | 41070 | 24669 |
| 江苏 | 3 | 3 | 26997 | 16563 |
| 山东 | 4 | 4 | 23670 | 13849 |
| 河南 | 5 | 5 | 17860 | 10548 |
| 四川 | 6 | 6 | 16853 | 9583 |
| 河北 | 7 | 7 | 14880 | 8266 |
| 上海 | 8 | 8 | 14057 | 7689 |
| 湖北 | 9 | 9 | 12340 | 7002 |
| 安徽 | 10 | 10 | 11732 | 6500 |
二、历年商标注册总体情况
| 年份 | 核准注册商标量(件) | 同比增长率(%) |
| 2019 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
| 2020 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
| 2021 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
| 2022 | 3484411 | 4.54 |
| 2023 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
| 2024 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
三、商标注册分类情况(以2024年四季度为例)

| 类别 | 申请量排名 | 注册量排名 | 申请量(件) | 注册量(件) |
| 第X类(如服装鞋帽类) | [具体排名待补充] | [具体排名待补充] | [具体数量待补充] | [具体数量待补充] |
| 第Y类(如电子电器类) | [具体排名待补充] | [具体排名待补充] | [具体数量待补充] | [具体数量待补充] |
| 第Z类(如食品饮料类) | [具体排名待补充] | [具体排名待补充] | [具体数量待补充] | [具体数量待补充] |
四、国内外商标注册对比情况(以某月为例)
| 按国内外分组 | 当年累计注册量(件) | 构成(%) | 有效注册量(件) | 构成(%) |
| 合计 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
| 国内 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
| 国外 | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] | [具体数据待补充] |
相关问题与解答
问题1:为什么2022年上半年中国核准注册商标量同比有所下降?
解答:可能原因包括经济环境变化导致企业商标注册意愿降低,部分行业调整或市场竞争加剧使得企业对商标战略进行调整,以及可能存在一些审核标准的变化等,但具体原因需综合多方面因素深入分析。

问题2:如何查询更详细的商标注册统计数据?
解答:可访问国家知识产权局门户网站(www.cnipa.gov.cn)“数据”>“统计报告查询”>“国家知识产权局审查注册登记统计月报”栏目查询月度数据;对于年度数据,可查询《知识产权统计年报》,目前能查询1985年以来的所有年度数据(商标为2019年以来统计数据)。

图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/349353.html