商标茶叶属于第30类,该类别主要包括以下商品:

1、咖啡、茶、可可及其代用品;
2、米;
3、面条;
4、糕点和糖果(不包括巧克力);
5、冰淇淋;
6、食盐;
7、芥末、醋、酱(调味品);
8、芳香料制品(香料);
9、饮料制剂;
10、食品工业用糖浆;
11、蜂蜜;
12、酵母;
13、酒精饮料(除啤酒外);
14、烟草;
15、动物饲料;
16、人或动物的膳食补充剂;
17、膏药;
18、绷敷材料;
19、填塞牙孔用料;
20、消毒剂;
21、杀真菌剂;
22、除莠剂;
23、杀虫剂;
24、肥料;
25、混合肥料;
26、化学原料和中间体(非燃料);
27、炸药;
28、烟火。
商标分类是按照尼斯分类体系进行的,以下是商标茶叶可能类似的类别介绍,请注意,这个介绍是根据一般的尼斯分类体系制作的,具体的情况可能因国家或地区的不同而有所调整。
| 商标类别 | 类别描述 |
| N/A | 不适用(因为茶叶通常有自己的分类) |
| 30 | 茶叶、茶、咖啡、可可、糖、面包、糕点、面粉、谷物制品 |
| 29 | 肉、鱼、甲壳类、贝类、家禽、加工品(腌制茶叶与某些肉类产品可能类似) |
| 32 | 啤酒、水、软饮料、水果饮料、果汁(茶叶饮料与其他饮料可能类似) |
| 33 | 酒精饮料(不包括啤酒)(茶叶与特定种类的酒可能具有相似的市场) |
| 35 | 广告、商业管理、市场营销(茶叶品牌与其他商业服务可能类似) |
| 42 | 科学技术服务、研究开发(茶叶加工技术与其他技术服务可能类似) |
以下是更详细的关于茶叶所在的第30类商标的介绍:
| 第30类商标细分 | 描述 |
| 3001 | 茶叶、茶 |
| 3002 | 咖啡、咖啡代用品 |
| 3003 | 可可、巧克力 |
| 3004 | 糖、糖果 |
| 3005 | 蜂蜜、食用淀粉、糖浆 |
| 3006 | 面包、糕点、面粉制食品 |
| 3007 | 谷物制成的食品、谷物棒 |
| 3008 | 调味品、沙司 |
| 3009 | 面食、米、食用冰 |
| 3010 | 食用藻类、冰制品 |
| 3011 | 加工过的种子、坚果 |
| 3012 | 肉、鱼、家禽、甲壳类动物的加工品 |
| 3013 | 腌制、干制、熟制的水果、蔬菜 |
| 3014 | 蛋、蛋制品 |
| 3015 | 奶、乳制品 |
| 3016 | 豆腐、豆制品 |
| 3017 | 食用菌、植物性食品 |
在实际申请商标时,建议咨询专业的商标代理或律师,以确保正确分类并避免可能的侵权风险。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/39457.html