骨干机房是数据中心的核心部分,它是一个高可用、高性能、高安全的数据中心,主要用于存储和处理大量的数据,骨干机房采用最先进的设备和技术,按照国际标准建设高标准、高安全、高可靠性数据机房,提供设备管理、服务管理、质量保证、数据备份和灾难服务、不间断供电系统、24小时监控服务、数据中心安全和高速、高宽带国家骨干互联网接入服务 。
骨干机房通常是指在网络架构中起到核心作用的数据中心或服务器托管设施,它连接了不同区域或不同网络的重要节点,承担着大量数据传输和高性能计算的任务。
下面是一个简化的介绍示例,用于记录骨干机房的某些基本信息:
机房属性 | 详细信息 |
机房名称 | 中国芜湖电信骨干机房 |
地理位置 | 安徽省芜湖市XX区XX路XX号 |
网络连接 | 10G光钎直连中国电信节点骨干网 |
防火墙防护 | 10G金盾防火墙集群 |
网络设备 | CISCO电信级交换设备,总交换能力720G |
电源保障 | 双路UPS系统,大型柴油发电机(15秒内响应) |
环境控制 | 进口大型空调系统,恒温21°C/-2°C,恒湿50%/-5% |
防水防火 | 烟雾报警器,FM200气体灭火系统,分区防火,漏水感应带 |
安全监控 | 彩色摄像机监察,影像分割处理,物体移动报警,远程监控 |
门禁系统 | 磁卡门禁系统 |
服务承诺 | 7×24小时机房值班技术支持 |
以下是一个针对骨干机房运维的介绍示例:
巡检项目 | 设备信息 | 巡检时间 | 设备状态 | 温度(°C) | 湿度(%) | 备注 |
服务器 | 服务器A | 2023-04-01 10:00 | 正常运行 | 18 | 45 | 无异常 |
交换机 | 交换机B | 2023-04-01 10:15 | 正常运行 | 20 | 50 | 无异常 |
防火墙 | 防火墙C | 2023-04-01 10:30 | 正常运行 | 22 | 48 | 无异常 |
UPS系统 | UPS1 | 2023-04-01 10:45 | 正常运行 | 19 | 46 | 电池状态良好 |
空调系统 | 空调D | 2023-04-01 11:00 | 正常运行 | 17 | 43 | 温湿度控制正常 |
此介绍用于记录定期设备巡检的情况,包括巡检时间、设备状态、环境温湿度等信息,便于及时发现并处理问题。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/41716.html