休闲零食商标属于第29类和第30类两个大类,29类主要包括:肉、家禽和野味;冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻、果酱、蛋;奶和奶制品;食用油和油脂;30类主要包括:咖啡;茶和代用茶;米;食用淀粉和西米;面粉和谷类制品;面包等 。
休闲零食商标通常属于商标分类中的第29类,以下是第29类中与休闲零食相关的一些具体分类的介绍:
序号 | 商标分类代码 | 商标分类描述 |
1 | 2904 | 腌渍、干制水果及果蔬制零食小吃 |
2 | 290017 | 腌制水果 |
3 | 290021 | 脱水椰子 |
4 | 290025 | 冷冻水果 |
5 | 290027 | 葡萄干 |
6 | 290035 | 水果蜜饯、糖渍水果 |
7 | 290038 | 椰枣 |
8 | 290043 | 炖熟的水果 |
9 | 290045 | 果肉 |
10 | 290090 | 腌橄榄 |
11 | 290115 | 果皮 |
12 | 290117 | 碎杏仁 |
13 | 290131 | 水果片 |
14 | 290133 | 浸酒的水果 |
15 | 290134 | 食用花粉 |
16 | 290160 | 以水果为主的零食小吃 |
17 | 290179 | 糖煮水果 |
18 | 290019 | 油炸土豆片 |
19 | 290148 | 土豆煎饼 |
20 | 290154 | 土豆片 |
21 | 290007 | 花生酱 |
22 | 290024 | 果酱 |
23 | 290079 | 柑橘酱 |
24 | 290155 | 苹果泥 |
25 | 290158 | 鹰嘴豆泥 |
26 | 290157 | 白芝麻酱 |
27 | 290237 | 加工过的水果 |
… | … | … |
请注意,以上介绍仅列出了部分与休闲零食相关的商标分类,第29类商标分类中还有更多与休闲零食相关的子分类。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/46758.html