台湾的IP地址范围是:
1、A类:1.0.0.1 – 1.0.31
2、B类:1.0.128.0 – 1.31.255.255
3、C类:1.72.0.0 – 192.31.255.255
4、D类:223.0.0.0 – 233.255.255.255
5、E类:24.0.0.0 – 255.255.255.254
6、F类:168.43.0.0 – 192.43.255.255
7、G类:172.16.0.0 – 192.31.255.255
8、H类:198.18.0.0 – 198.31.255.255
9、I类:192.223.0.0 – 223.255.255.255
10、J类:198.43.0.0 – 198.53.255.255
A、B、C三类地址是全球唯一的,D、E、F、G、H、I、J七类地址是私有的,用于内部网络。
以下是关于台湾IP地址的介绍示例:
序号 | IP地址 | 端口号 | 协议 | 运营商 | 备注 |
1 | 59.125.39.5 | 40528 | HTTP | 中华电信HiNet | 台湾省 |
2 | 59.125.205.87 | 3128 | HTTP | 中华电信HiNet | 台湾省 |
3 | 140.113.215.224 | 3128 | HTTP | 交通大学 | 台湾省 |
4 | 220.130.172.241 | 80 | HTTP | 中华电信HINET | 台湾省 |
5 | 59.125.39.2 | 3128 | HTTP | 中华电信YiqieHiNet | 台湾省 |
6 | 220.130.115.44 | 8080 | HTTP | 中华电信HINET | 台湾省 |
7 | 59.125.39.0 | 3128 | HTTP | 中华电信HiNet | 台湾省 |
8 | 59.125.39.0 | 65535 | HTTP | 中华电信HiNet | 台湾省 |
9 | 61.221.217.196 | 3128 | HTTP | 中华电信 | 台湾省台北市 |
10 | 124.219.18.89 | 8080 | HTTP | 亚太电信公司 | 台湾省台北市 |
11 | 61.63.24.72 | 3128 | HTTP | 无 | 台湾省 |
12 | 175.111.192.12 | 3128 | HTTP | 无 | 台湾省 |
13 | 123.50.56.206 | 80 | HTTP | 无 | 台湾省 |
14 | 203.66.83.46 | 3128 | HTTP | 中华电信 | 台湾省 |
15 | 114.35.167.38 | 8080 | HTTP | 中华电信 | 台湾省 |
请注意,这里列出的IP地址和端口号仅供参考,实际使用时可能存在变动或不可用的情况,部分IP地址可能具有特定的用途或限制,请遵循相关法规和规定使用。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/49132.html