商标注册的分类是根据各国的国情及对商品的理解制定的,会随着商品的丰富及人们对商品的认识而逐步增加及修订,商标可以覆盖45个类别,包括商品和服务,1-34类为商品类别,35~45类为服务类别 。
商标共有45大类,以下是按照商品分类(1-34类)和服务分类(35-45类)划分的介绍:
序号 | 商品分类名称 | 序号 | 服务分类名称 |
1 | 化学原料、肥料 | 35 | 广告、商业管理、市场营销 |
2 | 颜料、油漆、防腐制品 | 36 | 金融、保险、不动产 |
3 | 日化用品、洗护、香料 | 37 | 建筑施工、维修、安装服务 |
4 | 能源、燃料、油脂 | 38 | 通讯服务 |
5 | 药品、卫生用品、营养品 | 39 | 运输、仓储、快递 |
6 | 金属制品、金属建材、金属材料 | 40 | 材料加工、处理 |
7 | 机械设备、马达、传动 | 41 | 教育服务 |
8 | 手动器具(小型)、餐具、冷兵器 | 42 | 科学技术服务、研究与实验发展 |
9 | 科学仪器、电子产品、安防设备 | 43 | 餐饮、住宿服务 |
10 | 医疗器械、医疗用品、成人用品 | 44 | 医疗服务、兽医服务、园艺服务 |
11 | 照明洁具、冷热设备、消毒净化 | 45 | 社会保障、法律服务、个人日常服务 |
12 | 运输工具、运载工具零部件 | ||
13 | 军火、烟火、个人防护喷雾 | ||
14 | 珠宝、贵金属、钟表 | ||
15 | 乐器、乐器辅助用品及配件 | ||
16 | 纸、书籍、照片、办公用品 | ||
17 | 橡胶制品、绝缘隔热隔音材料 | ||
18 | 皮革制品、皮包、雨伞、拐杖 | ||
19 | 木材、竹材、软木、家具 | ||
20 | 玻璃、陶瓷、石器、砖瓦 | ||
21 | 家庭用瓷器、厨房用具、清洗用具 | ||
22 | 织物、床上用品、毛巾、毯子 | ||
23 | 纺织品、布料、装饰布、桌布 | ||
24 | 纺织制成品、服装、鞋帽 | ||
25 | 皮革服装、皮鞋、雨衣、婴儿用品 | ||
26 | 花边、饰品、缝纫用品、假发 | ||
27 | 地毯、席子、垫子、墙纸 | ||
28 | 娱乐用品、玩具、体育用品 | ||
29 | 肉、鱼、家禽、甲壳类动物、食品 | ||
30 | 食品、饮料、酒类、调味品 | ||
31 | 农业、园艺、林业产品 | ||
32 | 啤酒、饮料、酒类 | ||
33 | 酒精、烟草、烟草替代品 | ||
34 | 烟草制品、吸烟用品 |
这是我国商标注册的45大类,商品分类和服务分类各占一部分,在注册商标时,需要根据企业经营范围选择相应的类别。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/66264.html