商标分类共有45个类别。
这45个类别中,1-34类主要为商品类别,而35-45类则为服务类别,每一个大类下又细分为10个小类,每个小类代表着该类别下的具体商品或服务,这样的分类体系既简洁明了,又能全面覆盖市场上的各种商品与服务,体现了商标分类的科学性和实用性。
以下是关于图片注册商标的类别介绍,根据上述参考信息,主要以第16类和第40类为例:
类别编号 | 类别名称 | 群组编号 | 群组名称 | 相关描述 |
16 | 纸张和纸板制品 | 1607 | 图形图片 | 包括注册图形图片的商标 |
16 | 纸张和纸板制品 | 1606 | 书籍、海报等 | 与图形图片相关的商标注册选择 |
16 | 纸张和纸板制品 | 1603 | 纸、纸板及其制品 | 与图形图片相关的商标注册选择 |
16 | 纸张和纸板制品 | 1614 | 笔类 | 与图形图片相关的商标注册选择 |
16 | 纸张和纸板制品 | 1605 | 日历、节日装饰品 | 与图形图片相关的商标注册选择 |
16 | 纸张和纸板制品 | 1609 | 纸制及其制品 | 与图形图片相关的商标注册选择 |
16 | 纸张和纸板制品 | 1601 | 纸、纸板及其制品 | 与图形图片相关的商标注册选择 |
40 | 材料处理服务 | 4011 | 图片冲印服务 | 包括图片冲印服务的商标注册 |
40 | 材料处理服务 | 4011 | 印刷照片服务 | 与图片冲印服务相关的商标注册选择 |
40 | 材料处理服务 | 4011 | 底片冲洗服务 | 与图片冲印服务相关的商标注册选择 |
请注意,这只是一个简化的介绍,实际注册商标时,可以根据《类似商品和服务区分表》选择更多的相关类别和群组,商标注册类别和群组的选择需根据企业自身的产品或服务特点以及商标保护需求进行综合考虑。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/73136.html