果冻,这种广受欢迎的甜品,主要由水、糖以及明胶等食品添加剂制成,具有独特的口感和丰富的味道,深受各年龄层消费者的喜爱,为了保护这一品牌,企业需要注册商标,商标是商品或服务的标识,有助于区分不同厂商的产品,同时代表产品的品质和企业的信誉。
以下是一个简化的介绍,展示了果冻注册商标所属的类别及其相应的群组号:
商标类别 | 群组号 | 商标数量(示例) |
第29类 | 2910 | 9(果冻) |
2905 | 1(泡菜) | |
2902 | 1(鱼制食品) | |
2901 | 4(肉汤浓缩汁、肉汁、肉、牛肉清汤料) | |
2903 | 1(肉罐头) | |
2904 | 1(密饯) | |
2901 | 1(猪肉食品) | |
其他 | 其他数量 | |
第29类 | 2910 | 732(食用果冻) |
2901 | 6(肉) | |
2907 | 4(奶酪、酸乳酪) | |
2905 | 4(汤) | |
2909 | 4(水果色拉) | |
2904 | 4(果酱) | |
2901 | 4(浓肉汁) | |
2908 | 4(食用油) | |
其他 | 其他数量 | |
第29类 | 2910 | 18(胶(果冻)) |
2902 | 1(鱼) | |
2904 | 1(煮熟的糖渍水果) | |
2905 | 1(炖南瓜) | |
2905 | 1(腌制的水果和蔬菜) | |
2901 | 1(预制食品) | |
2904 | 1(腌制的水果和蔬菜) | |
2909 | 1(腌制的水果和蔬菜) | |
2907 | 1(所有产品) | |
其他 | 其他数量 | |
第29类 | 2910 | 597(果冻) |
2901 | 7(肉) | |
2904 | 7(果酱) | |
2910 | 7(果冻) | |
2904 | 6(煮熟的糖渍水果) | |
2901 | 6(浓肉汁) | |
2905 | 6(汤) | |
2907 | 6(牛奶、酸乳酪) | |
2907 | 5(乳制品) | |
其他 | 其他数量 | |
第29类 | 2910 | 514(食品用果冻) |
2910 | 19(果冻) | |
2910 | 17(食品用胶) | |
2910 | 13(食用果冻) | |
2910 | 13(水晶冻) | |
2910 | 12(琼脂(食用)) | |
2907 | 11(牛奶制品) | |
2908 | 11(食用油) | |
2910 | 11(口香糖胶基) | |
2909 | 10(水果色拉) | |
2910 | 8(食用藻酸盐) |
请注意,上表中的商标数量是根据提供的参考信息示例填充的,实际数量可能会有所变化,每个群组下的具体商标数量可能还有更多,这里仅列出部分以供参考。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/74787.html