1、教育服务类:主要包括幼儿园、托儿所、学前班等教育服务,这类商标通常归为第41类,即教育、培训、娱乐、体育活动等相关服务。
2、教材教具类:包括幼儿园使用的教材、教具、玩具等产品,这类商标通常归为第9类,即科学仪器、计算机硬件、教学用具等相关产品。
3、食品饮料类:包括幼儿园食堂、小卖部销售的食品、饮料等产品,这类商标通常归为第29类,即肉、鱼、禽、蛋、奶制品、食用油、水果、蔬菜、罐头食品等加工食品。
4、服装鞋帽类:包括幼儿园师生的校服、运动服、鞋子、帽子等产品,这类商标通常归为第25类,即服装、鞋、帽等产品。
5、生活用品类:包括幼儿园使用的床上用品、餐具、卫生用品等产品,这类商标通常归为第24类,即织物、纺织品、家具、纸制品等相关产品。
6、文化娱乐类:包括幼儿园举办的各类文化、娱乐活动,这类商标通常归为第41类,即教育、培训、娱乐、体育活动等相关服务。
需要注意的是,具体商标分类可能会因国家和地区的法律法规有所不同,建议在申请商标时咨询专业律师或代理机构。
序号 | 商标类别 | 群组号 | 描述信息 |
1 | 第41类 | 4101 | 教育、幼儿园、知识产权 |
(如:幼儿园、教育信息、讲课等) | |||
2 | 第1类 | 0101 | 化学制剂、肥料 |
3 | 第2类 | 0201 | 颜料油漆、染料、防腐制品 |
4 | 第3类 | 0301 | 日化用品、洗护、香料 |
5 | 第4类 | 0401 | 能源、燃料、油脂 |
6 | 第5类 | 0501 | 药品、卫生用品、营养品 |
7 | 第6类 | 0601 | 金属制品、金属建材、金属材料 |
8 | 第7类 | 0701 | 机械设备、马达、传动 |
9 | 第8类 | 0801 | 手动器具(小型)、餐具、冷兵器 |
10 | 第9类 | 0901 | 科学仪器、电子产品、安防设备 |
11 | 第10类 | 1001 | 医疗器械、医疗用品、成人用品 |
12 | 第11类 | 1101 | 照明洁具、冷热设备、消毒净化 |
13 | 第12类 | 1201 | 运输工具、运载工具零部件 |
14 | 第13类 | 1301 | 军火、烟火、个人防护喷雾 |
15 | 第14类 | 1401 | 珠宝、贵金属、钟表 |
16 | 第15类 | 1501 | 乐器、乐器辅助用品及配件 |
17 | 第16类 | 1601 | 纸品、办公用品、文具教具 |
18 | 第17类 | 1701 | 橡胶制品、绝缘隔热隔音材料 |
19 | 第18类 | 1801 | 箱包、皮革皮具、伞具 |
20 | 第19类 | 1901 | 非金属建筑材料 |
21 | 第20类 | 2001 | 家具、家具部件、软垫 |
22 | 第21类 | 2101 | 厨房器具、家用器皿、洗护用具 |
23 | 第22类 | 2201 | 绳缆、遮蓬、袋子 |
24 | 第23类 | 2301 | 纱、线、丝 |
25 | 第24类 | 2401 | 纺织品、床上用品、毛巾 |
26 | 第25类 | 2501 | 服装、鞋帽、袜子手套 |
27 | 第26类 | 2601 | 饰品、假发、纽扣拉链 |
28 | 第27类 | 2701 | 地毯 |
介绍列举了部分可能与幼儿园相关的商标类别,实际注册时请根据具体业务需求选择合适的类别。
图片来源于互联网,如侵权请联系管理员。发布者:观察员,转转请注明出处:https://www.kname.net/ask/76296.html